Milli komandalarda ən çox oyun keçirən futbolçuların adları açıqlanıb.
BUTA.TV xəbər verir ki, Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyasının (IFFHS) siyahısına ən azı 170 matç keçirənlər daxil edilib. Buna 17 futbolçu nail olub. Portuqaliya millisində 219 oyun keçirən Kriştianu Ronaldu dünya rekordçusudur. İlk üçlükdə iki asiyalı da yer alıb.
Lionel Messi isə 4-cüdür. O, Ronaldudan 28 oyun geri qalır.
| Sıra | Futbolçu | Ölkə | Oyun sayı |
| 1 | Kriştianu Ronaldu | Portuqaliya | 219 |
| 2 | Soh Çin An | Malayziya | 217 |
| 3 | Bader Al-Mutava | Küveyt | 196 |
| 4 | Lionel Messi | Argentina | 191 |
| 5 | Luka Modriç | Xorvatiya | 186 |
| 6 | Ahmed Hassan | Misir | 184 |
| 7 | Ahmed Kano | Oman | 183 |
| 8 | Hassan Al-Haydos | Qətər | 183 |
| 9 | Andres Quardado | Meksika | 182 |
| 10 | Maynor Fiqueroa | Honduras | 181 |
| 11 | Serxio Ramos | İspaniya | 180 |
| 12 | Klaudio Suares | Meksika | 178 |
| 13 | Hossam Hassan | Misir | 177 |
| 14 | Canluici Buffon | İtaliya | 175 |
| 15 | Mohamed əd-Deayea | Səudiyyə Ərəbistanı | 173 |
| 16 | Şukor Salleh | Malayziya | 172 |
| 17 | Amer Şafi | İordaniya | 171 |
- Həkəri çayından Bakıya içməli su çəkilə bilər - Video
- Bu gün Pasxa bayramıdır
- DİN: İlk üç ayda avtoqəzalarda ölənlərin əksəriyyəti…
- Sabiq nazirin həyat yoldaşı vəfat etdi
- 42 yaşlı kişi restoranda öldü
- Aşınmanın olduğu hissə indiyədək restavrasiya olunmayıb...
- İmişlidə ev sahibi ilə birgə yandı
- Bu ərazilərdə suçəkmə işləri həyata keçirilir - FHN